Bonitki · EAN 5904356956323
czyli 523 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 2 pieces (34 g) |
|---|---|---|
| Energia | 523 kcal | 178 kcal |
| Białko | 6,4 g | 2,18 g |
| Tłuszcz | 29 g | 9,86 g |
| w tym nasycone | 16 g | 5,44 g |
| Węglowodany | 59 g | 20,06 g |
| w tym cukry | 19 g | 6,46 g |
| Błonnik | 1,7 g | 0,58 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.