· 285g · EAN 3435649824934
czyli 80 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 142,5 g |
|---|---|---|
| Energia | 80 kcal | 114 kcal |
| Białko | 3 g | 4,28 g |
| Tłuszcz | 2 g | 2,85 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,57 g |
| Węglowodany | 11 g | 15,68 g |
| w tym cukry | 5,6 g | 7,98 g |
| Sól | 0,39 g | 0,56 g |
corn kernels (non-gmo), water, salt
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.