Sonko · 170 g · EAN 5902180400500
czyli 369 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 5.5 g |
|---|---|---|
| Energia | 369 kcal | 20 kcal |
| Białko | 8,9 g | 0,49 g |
| Tłuszcz | 1,5 g | 0,08 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,01 g |
| Węglowodany | 78,1 g | 4,3 g |
| w tym cukry | 0,47 g | 0,03 g |
| Błonnik | 3,5 g | 0,19 g |
| Sól | 1 g | 0,06 g |
Kaszka kukurydziana, mąka żytnia, woda, mąka pszenna, 2,9% zmielone ziarna słonecznika, 2% inulina, sól, 0,9% błonnik pszenny, ekstrakt słodowy jęczmienny, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.