Carte d'or · 825 ml · EAN 8711327617407
czyli 165 kcal w 100 g · 38% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 tub (455 g) |
|---|---|---|
| Energia | 165 kcal | 751 kcal |
| Białko | 1,2 g | 5,46 g |
| Tłuszcz | 3,7 g | 16,84 g |
| w tym nasycone | 3,1 g | 14,11 g |
| Węglowodany | 30 g | 136,5 g |
| w tym cukry | 24 g | 109,2 g |
| Błonnik | 2,3 g | 10,47 g |
| Sól | 0,08 g | 0,36 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.