· EAN 5907377116721
czyli 170 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 176.0g |
|---|---|---|
| Energia | 170 kcal | 299 kcal |
| Białko | 1,8 g | 3,17 g |
| Tłuszcz | 5,4 g | 9,5 g |
| w tym nasycone | 3,5 g | 6,16 g |
| Węglowodany | 28 g | 49,28 g |
| w tym cukry | 24 g | 42,24 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,88 g |
| Sól | 0,1 g | 0,18 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.