Marletto · EAN 8716976008965
czyli 274 kcal w 100 g · 55% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 cup (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 274 kcal | 1096 kcal |
| Białko | 3 g | 12 g |
| Tłuszcz | 16 g | 64 g |
| w tym nasycone | 3,8 g | 15,2 g |
| Węglowodany | 30 g | 120 g |
| w tym cukry | 27 g | 108 g |
| Błonnik | 0,4 g | 1,6 g |
| Sól | 0,28 g | 1,12 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.