VAN PUR S.A. · 500 ml · EAN 5900535013986
1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 24 kcal |
| Białko | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 5,5 g |
| w tym cukry | 3,3 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,01 g |
water, barley malt, rice, hops, flavouring
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.