Lidl · 400 g · EAN 4056489932192
czyli 336 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 50g |
|---|---|---|
| Energia | 336 kcal | 168 kcal |
| Białko | 15 g | 7,5 g |
| Tłuszcz | 2,9 g | 1,45 g |
| w tym nasycone | 0,6 g | 0,3 g |
| Węglowodany | 57 g | 28,5 g |
| w tym cukry | 2,7 g | 1,35 g |
| Błonnik | 11 g | 5,5 g |
| Sól | 0,78 g | 0,39 g |
50 % kasza gryczana prażona, 20% kasza bulgur z pszenicy twardej, 15% czerwona soczewica, 10 % suszone pomidory, 5% pestki dyni.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.