Chupq Chups · EAN 8723400833376
czyli 331 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bag (45 g) |
|---|---|---|
| Energia | 331 kcal | 149 kcal |
| Białko | 1,9 g | 0,86 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 80 g | 36 g |
| w tym cukry | 69 g | 31,05 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.