Karos · 1 kg · EAN 5907640201147
18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 356 kcal |
| Białko | 9,2 g |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| w tym nasycone | 0,17 g |
| Węglowodany | 74,9 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Błonnik | 2,5 g |
| Sól | 0,01 g |
Mąka pszenna zawiera gluten
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.