· 200 g · EAN 5901882188815
18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 359 kcal |
| Białko | 7 g |
| Tłuszcz | 1 g |
| w tym nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 81 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,02 g |
Rizsliszt (93%), víz.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.