Marabou · 185g · EAN 7622201727819
czyli 531 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 square (7.1 g) |
|---|---|---|
| Energia | 531 kcal | 38 kcal |
| Białko | 4,3 g | 0,31 g |
| Tłuszcz | 29 g | 2,06 g |
| w tym nasycone | 17 g | 1,21 g |
| Węglowodany | 61 g | 4,33 g |
| w tym cukry | 54 g | 3,83 g |
| Błonnik | 1,8 g | 0,13 g |
| Sól | 0,49 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.