· EAN 0944619302042
czyli 588 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 table spoon (25 g) |
|---|---|---|
| Energia | 588 kcal | 147 kcal |
| Białko | 25 g | 6,25 g |
| Tłuszcz | 50 g | 12,5 g |
| w tym nasycone | 6 g | 1,5 g |
| Węglowodany | 20 g | 5 g |
| w tym cukry | 6,4 g | 1,6 g |
| Błonnik | 6 g | 1,5 g |
| Sól | 0,04 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.