Pilos · EAN 5907616902672
czyli 754 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 10.0g |
|---|---|---|
| Energia | 754 kcal | 75 kcal |
| Białko | 0,7 g | 0,07 g |
| Tłuszcz | 83 g | 8,3 g |
| w tym nasycone | 57 g | 5,7 g |
| Węglowodany | 1 g | 0,1 g |
| w tym cukry | 0,7 g | 0,07 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,02 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.