Społem · 700 ml · EAN 5900242006479
czyli 666,7 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 Tbsp (15g) |
|---|---|---|
| Energia | 666,7 kcal | 100 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 73,33 g | 11 g |
| w tym nasycone | 6,67 g | 1 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,08 g | 0,16 g |
Canola oil, mustard (water, spirit vinegar, mustard seeds, sugar, salt, spices) water, egg yolks (7%) Natural flavour
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.