Frosta · EAN 5900972011194
czyli 99 kcal w 100 g · 22% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (450 g) |
|---|---|---|
| Energia | 99 kcal | 446 kcal |
| Białko | 6 g | 27 g |
| Tłuszcz | 2 g | 9 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 1,35 g |
| Węglowodany | 15 g | 67,5 g |
| w tym cukry | 1,5 g | 6,75 g |
| Sól | 0,95 g | 4,28 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.