E. Wedel · EAN 5901588046358
26% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 522 kcal |
| Białko | 6,7 g |
| Tłuszcz | 28 g |
| w tym nasycone | 13 g |
| Węglowodany | 59 g |
| w tym cukry | 52 g |
| Błonnik | 3,1 g |
| Sól | 0,13 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.