· 220 g · EAN 5908312873235
15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 303,9 kcal |
| Białko | 0,61 g |
| Tłuszcz | 0,06 g |
| w tym nasycone | 0,01 g |
| Węglowodany | 75,63 g |
| w tym cukry | 73,85 g |
| Błonnik | 0,34 g |
| Sól | 0,01 g |
miód wielokwiatowy 92%, malina liofilizowana 8%
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.