Aldi · EAN 2008080161091
czyli 319 kcal w 100 g · 16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 319 kcal | 319 kcal |
| Białko | 0,3 g | 0,3 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 79,5 g | 79,5 g |
| w tym cukry | 79,5 g | 79,5 g |
| Błonnik | 0,2 g | 0,2 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.