Dr. Oetker · 58g · EAN 5900437039220
czyli 100,5 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 208 g |
|---|---|---|
| Energia | 100,5 kcal | 209 kcal |
| Białko | 2,36 g | 4,91 g |
| Tłuszcz | 0,39 g | 0,81 g |
| w tym nasycone | 0,19 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 21,2 g | 44,1 g |
| w tym cukry | 8,65 g | 17,99 g |
| Błonnik | 1,63 g | 3,39 g |
| Sól | 0,08 g | 0,17 g |
33% ryż, skrobia, 18% MLEKO w proszku, cukier, 5,5% błonnik z cykorii, 3,4% jabłka suszone, aromaty, 0,2% cynamon mielony, sól. Możliwa obecność GLUTENU.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.