· 1l · EAN 5900512300344
czyli 47 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 47 kcal | 47 kcal |
| Białko | 3 g | 3 g |
| Tłuszcz | 2 g | 2 g |
| w tym nasycone | 1 g | 1 g |
| Węglowodany | 5 g | 5 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 4,7 g |
| Sól | 0,1 g | 0,1 g |
Mleko częściowo odtłuszczone UHT. Zawartość tłuszczu 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.