· 1 l · EAN 28065036
czyli 50 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 250g |
|---|---|---|
| Energia | 50 kcal | 125 kcal |
| Białko | 3 g | 7,5 g |
| Tłuszcz | 2 g | 5 g |
| w tym nasycone | 1,5 g | 3,75 g |
| Węglowodany | 5 g | 12,5 g |
| w tym cukry | 4,4 g | 11 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,1 g | 0,25 g |
Mleko spożywcze pasteryzowane, homogenizowane. Pasteryzowane w wysokiej temperaturze.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.