Pilos · 1 L · EAN 5900512988009
czyli 50 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 250.0g |
|---|---|---|
| Energia | 50 kcal | 125 kcal |
| Białko | 3,2 g | 8 g |
| Tłuszcz | 2 g | 5 g |
| w tym nasycone | 1,3 g | 3,25 g |
| Węglowodany | 4,7 g | 11,75 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 11,75 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,1 g | 0,25 g |
mleko pasteryzowane
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.