Pilos · EAN 5902170005517
czyli 49 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 49 kcal | 49 kcal |
| Białko | 3 g | 3 g |
| Tłuszcz | 2 g | 2 g |
| w tym nasycone | 1,2 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 4,8 g | 4,8 g |
| w tym cukry | 4,8 g | 4,8 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,1 g | 0,1 g |
Mleko pasteryzowane
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.