Pilos · 1 l · EAN 20062057
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 49 kcal |
| Białko | 3 g |
| Tłuszcz | 2 g |
| w tym nasycone | 1,2 g |
| Węglowodany | 4,7 g |
| w tym cukry | 4,7 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Mleko świeże pasteryzowane bez laktozy.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.