Soti · EAN 5905794217090
czyli 198 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 198 kcal | 69 kcal |
| Białko | 0,6 g | 0,21 g |
| Tłuszcz | 1,1 g | 0,39 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,14 g |
| Węglowodany | 46 g | 16,1 g |
| w tym cukry | 23 g | 8,05 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.