Vital Fresh · 200g · EAN 5901958614477
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 49 kcal |
| Białko | 0,6 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 10 g |
| w tym cukry | 9,2 g |
| Błonnik | 1,4 g |
| Sól | 0 g |
przecier jabłkowy 90 %, przecier wiśniowy 5 %, przecier truskawkowy 5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.