Vital Fresh · EAN 5901958616396
czyli 45 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 200 g |
|---|---|---|
| Energia | 45 kcal | 90 kcal |
| Białko | 0,5 g | 1 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,9 g | 19,8 g |
| w tym cukry | 9,8 g | 19,6 g |
| Błonnik | 1,4 g | 2,8 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.