· EAN 5904215163886
czyli 78 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 mousse (200 g) |
|---|---|---|
| Energia | 78 kcal | 156 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 18 g | 36 g |
| w tym cukry | 14 g | 28 g |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.