Mutti · 680ml · EAN 80042563
czyli 36 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 36 kcal | 36 kcal |
| Białko | 1,6 g | 1,6 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 5,1 g | 5,1 g |
| w tym cukry | 4,5 g | 4,5 g |
| Błonnik | 1,5 g | 1,5 g |
| Sól | 1,25 g | 1,25 g |
Tomaten 99,5% , Salz.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.