SchoVit · 800g · EAN 28033516
19% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 385 kcal |
| Białko | 5,4 g |
| Tłuszcz | 3,3 g |
| w tym nasycone | 1,7 g |
| Węglowodany | 79,3 g |
| w tym cukry | 76,1 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,11 g |
Cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (23%), emulgator: lecytyny, sól, cynamon. Może zawierać mleko.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.