Pilos · EAN 5900168531123
czyli 73 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (230 g) |
|---|---|---|
| Energia | 73 kcal | 168 kcal |
| Białko | 8 g | 18,4 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,46 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,23 g |
| Węglowodany | 9,5 g | 21,85 g |
| w tym cukry | 8,4 g | 19,32 g |
| Błonnik | 0,5 g | 1,15 g |
| Sól | 0,29 g | 0,67 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.