GoACTIVE · EAN 4595124202899
czyli 60 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 250 g |
|---|---|---|
| Energia | 60 kcal | 150 kcal |
| Białko | 10 g | 25 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,25 g |
| Węglowodany | 4,6 g | 11,5 g |
| w tym cukry | 4,5 g | 11,25 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,09 g | 0,23 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.