Vitanella · EAN 5907437368688
czyli 460 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 460 kcal | 138 kcal |
| Białko | 5,8 g | 1,74 g |
| Tłuszcz | 19,4 g | 5,82 g |
| w tym nasycone | 1,6 g | 0,48 g |
| Węglowodany | 63,7 g | 19,11 g |
| w tym cukry | 25 g | 7,5 g |
| Błonnik | 3,5 g | 1,05 g |
| Sól | 0,14 g | 0,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.