Vitanella · 500ml · EAN 5904730127769
41% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 824 kcal |
| Białko | 0,5 g |
| Tłuszcz | 92 g |
| w tym nasycone | 83 g |
| Węglowodany | 0,5 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
Rafinowany olej kokosowy
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.