Oleo · 0,9 l (820 g) · EAN 5900012006043
czyli 90 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 łyżka stołowa (10 g) |
|---|---|---|
| Energia | 90 kcal | 9 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 10 g | 1 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 0,08 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
rafinowany olej rzepakowy 100%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.