Biedronka · 250ml · EAN 8410660081691
41% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 822 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 91,4 g |
| w tym nasycone | 15,6 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
olej z awokado z pierwszego tłoczenia
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.