· 1000 ml · EAN 8004123002509
44% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 884 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 100 g |
| w tym nasycone | 10,6 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
olej z pestek winogron
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.