Oreo · EAN 6901668053916
czyli 480,4 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (56 g) |
|---|---|---|
| Energia | 480,4 kcal | 269 kcal |
| Białko | 5 g | 2,8 g |
| Tłuszcz | 20,18 g | 11,3 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 67,86 g | 38 g |
| w tym cukry | 3,57 g | 2 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,93 g | 0,52 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.