Mister Choc · EAN 4335619095588
czyli 570 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energia | 570 kcal | 228 kcal |
| Białko | 16,5 g | 6,6 g |
| Tłuszcz | 40,5 g | 16,2 g |
| w tym nasycone | 11,5 g | 4,6 g |
| Węglowodany | 31,25 g | 12,5 g |
| w tym cukry | 26 g | 10,4 g |
| Błonnik | 7 g | 2,8 g |
| Sól | 0,06 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.