Natura Cold Press · 330ml · EAN 5903317641117
czyli 46 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 330.0g |
|---|---|---|
| Energia | 46 kcal | 152 kcal |
| Białko | 0,3 g | 0,99 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,66 g |
| w tym nasycone | 0,02 g | 0,07 g |
| Węglowodany | 11 g | 36,3 g |
| w tym cukry | 8,9 g | 29,37 g |
| Błonnik | 1 g | 3,3 g |
| Sól | 0,03 g | 0,1 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.