Flos · 100 g · EAN 5907752643958
19% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 373 kcal |
| Białko | 17,45 g |
| Tłuszcz | 21,94 g |
| w tym nasycone | 4,73 g |
| Węglowodany | 4,15 g |
| w tym cukry | 1,88 g |
| Błonnik | 44,48 g |
| Sól | 0,02 g |
zmielone, odtłuszczone owoce ostropestu plamistego (Silybum marianum) - 100%
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.