Mroźna Kraina · 450g · EAN 5902966009743
3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 53 kcal |
| Białko | 0,9 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 7,4 g |
| Błonnik | 2,8 g |
| Sól | 0 g |
Owoce w zmiennych proporcjach (czarna porzeczka, truskawka, czerwona porzeczka, malina, wiśnia, borówka).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.