Frosta · EAN 5900972011446
czyli 109 kcal w 100 g · 22% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 109 kcal | 436 kcal |
| Białko | 6 g | 24 g |
| Tłuszcz | 4 g | 16 g |
| w tym nasycone | 1,5 g | 6 g |
| Węglowodany | 14 g | 56 g |
| w tym cukry | 2 g | 8 g |
| Sól | 1,18 g | 4,72 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.