La Molisana · 500 g · EAN 8004690101056
czyli 357,1 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (56 g) |
|---|---|---|
| Energia | 357,1 kcal | 200 kcal |
| Białko | 14,29 g | 8 g |
| Tłuszcz | 1,79 g | 1 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 71,43 g | 40 g |
| w tym cukry | 0,09 g | 0,05 g |
| Błonnik | 3,57 g | 2 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Pasta di semola di grano duro. Può contenere tracce di soia e uova.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.