Good food · EAN 5900125009399
czyli 423 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 8.6 g |
|---|---|---|
| Energia | 423 kcal | 36 kcal |
| Białko | 6,9 g | 0,59 g |
| Tłuszcz | 9 g | 0,77 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 0,07 g |
| Węglowodany | 78 g | 6,71 g |
| w tym cukry | 1,9 g | 0,16 g |
| Błonnik | 1,3 g | 0,11 g |
| Sól | 1,08 g | 0,09 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.