KRAINA WĘDLIN Nature · 250 g · EAN 5900562218439
czyli 276,2 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 parówka (42 g) |
|---|---|---|
| Energia | 276,2 kcal | 116 kcal |
| Białko | 14 g | 5,88 g |
| Tłuszcz | 24 g | 10,08 g |
| w tym nasycone | 9,6 g | 4,03 g |
| Węglowodany | 1,3 g | 0,55 g |
| w tym cukry | 0,6 g | 0,25 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,8 g | 0,76 g |
mięso wieprzowe z szynki, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, glukoza, białko wieprzowe kolagenowe, cukier.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.