Rolnik · 720 ml · EAN 5900919015063
czyli 35 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 680g |
|---|---|---|
| Energia | 35 kcal | 238 kcal |
| Białko | 1,7 g | 11,56 g |
| Tłuszcz | 0,3 g | 2,04 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4,9 g | 33,32 g |
| w tym cukry | 4 g | 27,2 g |
| Błonnik | 1,19 g | 8,09 g |
| Sól | 0,62 g | 4,22 g |
Pomidory, sól, kwas cytrynowy
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.