Melissa · 1pcs · EAN 5201193204021
18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 354 kcal |
| Białko | 12 g |
| Tłuszcz | 1,5 g |
| w tym nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 72,1 g |
| w tym cukry | 3,8 g |
| Błonnik | 2,53 g |
| Sól | 0,03 g |
Durum wheat semolina, water.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.