Maxpol · 800 g · EAN 5908217001436
18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 367 kcal |
| Białko | 11 g |
| Tłuszcz | 0,7 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 77 g |
| w tym cukry | 3,8 g |
| Błonnik | 4 g |
| Sól | 0 g |
Mąka pszenna, przyprawa kurkuma
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.